Grafik

Allgemein

Mastering Preise

Preisliste für 2009

Stereo CD-Mastering / Remastering




Anzahl der Titel
MASTERING
Standard

digital

MASTERING
Variabel -
ab 6 Titel
digital+(2 Titel analog)
MASTERING
Premium

digital+analog

MASTERING
Deluxe – 5
Stems
(pro Titel)
digital+analog
1 38,-   62,- 79,-
2 72,-   122,- 158,-
3 107,-   172,- 221,-
4 139,-   223,- 278,-
5 174,-   275,- 339,-
6 211,-   321,- 400,-
7-8 278,-   408,- 500,-
9-10 349,-   482,- 577,-
11-12 422,-   553,- 658,-
13-14 489,-   611,- 740,-
15-16 558,-   669,- 817,-
17-18 621,-   738,- 895,-
19-20 678,-   809,- 978,-
21-22 731,-   911,- 1050,-
23-24 791,-   992,- 1130,-

*Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%, zzgl. Versand.